有用資料
衞生署公共衞生服務收費概覽
| 港口衞生旅遊健康中心 |
|---|
| 須知 |
| 衞生署的港口衞生旅遊健康中心將按下列收費表向符合資格人士及非符合資格人士收取服務費用。 |
| (1) | 收費 | ||
| 應診 | 360元 | ||
| 註: | 應診收費不包括免疫接種、化驗、藥物、簽發證明書及旅遊保健囊的費用,該等項目須另外收費。 | ||
| (2) | 收費 | ||
| 黃熱病的國際防疫注射證明書 | 200元 | ||
| 註: | 此收費適用於申請在國際防疫注射證明書上簽註防疫注射證明或重新證明,不論原有證明書是否由衞生署屬下的港口衞生科簽發。 | ||
| (3) | 免疫接種(每劑計) | 收費 |
| 疫苗注射 | ||
| (a)白喉 | 72元 | |
| (b)甲型肝炎(成人) | 205元 | |
| (c)甲型肝炎(兒童) | 140元 | |
| (d)乙型肝炎 | 72元 | |
| (e)流行性感冒 | 72元 | |
| (f)減活日本腦炎( YF17D/SA14-14-2病毒株) | 1,430元 | |
| (g)流行性腦膜炎(四價) | 275元 | |
| (h)小兒麻痺症 | 72元 | |
| (i)狂犬病 | 215元 | |
| (j)破傷風 | 69元 | |
| (k)傷寒 | 140元 |
| (4) | 化驗(每次計) | 收費 |
| (A)甲型肝炎抗體血液試驗 | 85元另加憲報公布的化驗費用 | |
| (B)乙型肝炎表面抗原血液試驗 | 85元另加憲報公布的化驗費用 | |
| (C)乙型肝炎表面抗體血液試驗 |
85元另加憲報公布的化驗費用
|
|
| (5) | 預防性藥物(每個療程計) | 收費 | |
| (A) | 抗瘧疾藥物 | ||
| (a)氯奎因 | 60元 | ||
| (b)氯奎因+氯胍 | 240元 | ||
| (c)多西環素 | 115元 | ||
| (d)甲氟環素 | 315元 | ||
| (e)馬拉隆 | 1,280元 | ||
| (B) | 高山症藥物-乙酰脞胺 | 52元 | |
| (6) | 收費 | |
| 旅遊保健囊(每個計) | 120元 |