衞生署公共衞生服務收費概覽
| 長者健康服務 | |||
|---|---|---|---|
| (A) | 符合資格人士: | 收費 | |
| (a) | 每名在長者健康中心登記接受健康檢查(不包括乳房X光造影檢查)及促進健康服務的人士須繳付的年費 | 110元 | |
| (b) | 每次接受治療 | 150元 | |
| (c) | 每次接受注射及敷藥 | 50元 | |
| (d) | 到長者健康中心求診而獲處方的藥物 | 每項目5元,最多4星期 | |
| (e) | 長者健康中心之非緊急放射造影服務(每項檢查及程序的收費) | ||
| (i) 基礎項目 | 免費 | ||
| (ii) 進階項目(包括乳房X光造影檢查) | 250元 | ||
| (f) | 長者健康中心之病理檢驗服務(每項檢驗的收費) | ||
| (i) 基礎項目 | 免費 | ||
| (ii) 進階項目 | 50元 | ||
| 註: | 上述(b)項的收費不包括有關的配藥、放射造影服務及化驗費用。 | ||
| (B) | 非符合資格人士: | 收費 | |
| (a) | 每名在長者健康中心登記接受健康檢查(不包括乳房X光造影檢查)及促進健康服務的人士須繳付的年費 | 770元 | |
| (b) | 每次接受治療 | 500元 | |
| (c) | 每次接受注射及敷藥 | 250元 | |
| (d) | 到長者健康中心求診而獲處方的藥物 | 每項目40元,最多4星期 | |
| (e) | 長者健康中心之非緊急放射造影服務(每項檢查及程序的收費) | ||
| (i) 基礎項目 | 400元 | ||
| (ii) 進階項目(包括乳房X光造影檢查) | 1,600元 | ||
| (f) | 長者健康中心之病理檢驗服務(每項檢驗的收費) | ||
| (i) 基礎項目 | 400元 | ||
| (ii) 進階項目 | 800元 | ||
| 註: | 上述(b)項的收費不包括有關的配藥、放射造影服務及化驗費用。 | ||
二零二六年一月一日