衞生署公共衞生服務收費概覽
| 牙科服務 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 須知 | |||||
| 合資格往政府牙科診所及醫院管理局轄下醫院內的口腔頜面外科及牙科診所接受牙科診療的病人,分為以下類別: | |||||
| (1) | 需要緊急診療的人士 | ||||
| (2) | 需要牙科診療作為治療的必要部分的病人 | ||||
| (A) | 符合資格人士: | 收費 | |||
| (a) |
緊急治療 (包括拔牙及其他緊急的口腔手術) |
免費 | |||
| (b) | 鑲牙及補缺器 | ||||
| (i) | 丙烯酸酯牙托(每隻牙齒) * * | 43元 | |||
| (有多於5隻牙齒的單顎假牙最高收費) | 375元 | ||||
| (有1至5隻牙齒的單顎假牙之最少收費) | 190元 | ||||
| (ii) | 假牙托重修 | 80元 | |||
| (iii) | 假牙托修補/加底 | 73元 | |||
| (iv) | 加置牙齒(每隻牙齒) | 43元 | |||
| (單顎假牙托最高收費) | 80元 | ||||
| (v) | 填補器* * |
每隻牙齒43元 另加125元 |
|||
| (vi) | 口腔頜面部補缺器 | 280元- 545元 | |||
| (vii) |
其他口腔頜面部補缺器 (裂骨固定器及齒夾;電療物安放器;咬合器等) |
免費 | |||
| * *鉻鈷器收費雙倍 | |||||
| (c) | 主診牙科醫生認為治療病人所必需的其他治療,包括補牙、牙周治療及口腔外科治療 | 免費 | |||
| (B) | 非符合資格人士: | 收費 | |||
| (a) |
緊急治療 (包括拔牙及其他緊急的口腔手術) |
850元 | |||
| (b) | 鑲牙及補缺器 | ||||
| (i) | 固定器 | ||||
| 金- (牙冠/嵌體/高嵌體/牙橋)每單位 | 1,430元 | ||||
| 瓷- (牙冠/牙橋)每單位 | 1,840元 | ||||
| 馬利蘭牙橋( Maryland Bridge ) | |||||
| -每個瓷單位 | 1,840元 | ||||
| -每個金屬單位 | 520元 | ||||
| (ii) | 活動器 | ||||
| 鉻鈷牙托-金屬架 |
2,420元另加 每隻牙齒50元 |
||||
| 丙烯酸酯牙托-基托 |
1,060元另加 每隻牙齒50元 |
||||
| 填補器-基托 |
1,260元另加 每隻牙齒50元 |
||||
| 修補/加底/加置 |
255元另加 每隻牙齒50元 |
||||
| (iii) | 植入物 | ||||
| 下面結構-每個植體 | 2,100元 | ||||
| 上面結構 | |||||
| -每個牙冠單位 | 2,540元 | ||||
| -每個牙托 | 4,180元 | ||||
| (iv) | 口腔頜面部補缺器及其他口腔頜面部補缺器 | 收費由主診牙科醫生按成本決定 | |||
| (c) | 主診牙科醫生認為治療病人所必需的其他治療,包括補牙、牙周治療及口腔外科治療 | ||||
| (d) | 到政府牙科診所求診而獲處方的藥物 |
每項目90元, 最多4星期 |
|||
| (e) | 政府牙科診所之非緊急放射造影服務(每項檢查及程序的收費) | ||||
| (i) 基礎項目 | 400元 | ||||
| (ii) 進階項目 | 1,600元 | ||||
| (iii) 高端項目 | 4,700元 | ||||
| 註: |
|
||||
二零二六年一月一日