卫生署公共卫生服务收费概览
| 牙科服务 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 须知 | |||||
| 合资格往政府牙科诊所及医院管理局辖下医院内的口腔颌面外科及牙科诊所接受牙科诊疗的病人,分为以下类别: | |||||
| (1) | 需要紧急诊疗的人士 | ||||
| (2) | 需要牙科诊疗作为治疗的必要部分的病人 | ||||
| (A) | 符合资格人士: | 收费 | |||
| (a) |
紧急治疗 (包括拔牙及其他紧急的口腔手术) |
免费 | |||
| (b) | 镶牙及补缺器 | ||||
| (i) | 丙烯酸酯牙托(每只牙齿)* * | 43元 | |||
| (有多于5只牙齿的单颚假牙最高收费) | 375元 | ||||
| (有1至5只牙齿的单颚假牙之最少收费) | 190元 | ||||
| (ii) | 假牙托重修 | 80元 | |||
| (iii) | 假牙托修补/加底 | 73元 | |||
| (iv) | 加置牙齿(每只牙齿) | 43元 | |||
| (单颚假牙托最高收费) | 80元 | ||||
| (v) | 填补器* * |
每只牙齿43元 另加125元 |
|||
| (vi) | 口腔颌面部补缺器 | 280元- 545元 | |||
| (vii) |
其他口腔颌面部补缺器 (裂骨固定器及齿夹;电疗物安放器;咬合器等) |
免费 | |||
| * *铬钴器收费双倍 | |||||
| (c) | 主诊牙科医生认为治疗病人所必需的其他治疗,包括补牙、牙周治疗及口腔外科治疗 | 免费 | |||
| (B) | 非符合资格人士: | 收费 | |||
| (a) |
紧急治疗 (包括拔牙及其他紧急的口腔手术) |
850元 | |||
| (b) | 镶牙及补缺器 | ||||
| (i) | 固定器 | ||||
| 金- (牙冠/嵌体/高嵌体/牙桥)每单位 | 1,430元 | ||||
| 瓷- (牙冠/牙桥)每单位 | 1,840元 | ||||
| 马利兰牙桥( Maryland Bridge ) | |||||
| -每个瓷单位 | 1,840元 | ||||
| -每个金属单位 | 520元 | ||||
| (ii) | 活动器 | ||||
| 铬钴牙托-金属架 |
2,420元另加 每只牙齿50元 |
||||
| 丙烯酸酯牙托-基托 |
1,060元另加 每只牙齿50元 |
||||
| 填补器-基托 |
1,260元另加 每只牙齿50元 |
||||
| 修补/加底/加置 |
255元另加 每只牙齿50元 |
||||
| (iii) | 植入物 | ||||
| 下面结构-每个植体 | 2,100元 | ||||
| 上面结构 | |||||
| -每个牙冠单位 | 2,540元 | ||||
| -每个牙托 | 4,180元 | ||||
| (iv) | 口腔颌面部补缺器及其他口腔颌面部补缺器 | 收费由主诊牙科医生按成本决定 | |||
| (c) | 主诊牙科医生认为治疗病人所必需的其他治疗,包括补牙、牙周治疗及口腔外科治疗 | ||||
| (d) | 到政府牙科诊所求诊而获处方的药物 |
每项目90元, 最多4星期 |
|||
| (e) | 政府牙科诊所之非紧急放射造影服务(每项检查及程序的收费) | ||||
| (i) 基础项目 | 400元 | ||||
| (ii) 进阶项目 | 1,600元 | ||||
| (iii) 高端项目 | 4,700元 | ||||
| 注: |
|
||||
二零二六年一月一日