p
ڭ
A
| AO | |||
| z e | B | |||
| O A | |||
| A | |||
| d A | |||
| a x d A | |||
| k f z A | |||
| @ c U | |||
| f | |||
| g | |||
| O A | |||
| | A | |||
| S O w p ( R f A x ) | |||
| d A | |||
| y f B | |||
| C d | |||
| A | |||
| a A | |||
| E | |||
| z e | B | ||
| A | 2007/08 ~ { | |
| B z @ M ~ H U | 10 u @ i } z |
100% |
| d @ M ~ H D | 14 u @ i } d |
99.5% |
| N z e | U M _ P G q H | 10 u @ | 99.8% (2008 ~ 4 9) |
| O A | ||
| A | 2007/08 ~ { | |
| s g E v | 3 P | 100% |
| w A | w 60 | 100% |
| s g | 6 | 96.3% |
| A | 2007/08 ~ { | |
| B z v ( U B UB ~ ) | 10 u @ i } z | 100% |
| A H ~ B i o P e | 2 P | 78.3% |
| A | ||
| A | 2007/08 ~ { | |
| E v | 1 P | 100% |
| h w \ g | X 2 P |
100% |
| d A | ||
| A | 2007/08 ~ { | |
| d E v w | w 3 0 | 100% |
| d ~ i U T w d | w w | 2 u @ |
99.9% |
| a x d A | ||
| A | 2007/08 ~ { | |
| d | A | n O 2 0 | 100% |
| k d E v w k | w 3 0 |
100% |
| k f z A | ||
| A | 2007/08 ~ { | |
| b ^ | 1 u @ | 100% |
| @ c U | ||
| A | 2007/08 ~ { | |
| m | B @ i | d | U n U P | | C c C ~ 1 |
100% |
| f | ||
| A | 2007/08 ~ { | |
| ñ o w L q | 3 0 | 98.3% |
| ñ o \ i | 1 p | 100% |
| ñ o / K |
4 u @ | 100% |
| ñ o ] w I ( f) | n O P @ E g q |
100% |
| ñ o H e i f / f \ i |
1 u @ | 99.2% |
| ñ o i f / f \ i |
3 u @ | 99.5% |
| g | ||
| A | 2007/08 ~ { | |
| ñ o w a g P P | 8 P | 100% |
| o X E g \ i | 3 u @ | 100% |
| O A | ||
| A | 2007/08 ~ { | |
| E v w | w 3 0 | 99.8% |
| E v n O A | n O P @ E g q |
100% |
| | A | ||
| A | 2007/08 ~ { | |
| v z f w | Y | 100% |
| E v s g | 12 P | 70.1% |
| S O w p ( R f A x ) | ||
| A | 2007/08 ~ { | |
| i R f f r | 1 P | 100% |
| E v s g | 5 u @ | 73.3% |
| d A | ||
| A | 2007/08 ~ { | |
| w A | w 3 0 | 100% |
| y f B | ||
| A | 2007/08 ~ { | |
| d V f z o i | 2 4 p i } d |
100% |
| C d | ||
| A | 2007/08 ~ { | |
| w H h A | w 1 5 | 100% |
| A | ||
| A | 2007/08 ~ { | |
| E v D E H h | Y | 99.0% |
| @ X u J I f w | 4 P | 100% |
| a A | ||
| A | 2007/08 ~ { | |
| E v s g | 6 | 91.5% |
| E v w H h | w 3 0 | 100% |
| E v p D E H h | n O P @ E g q |
100% |
| E | ||
| A | 2007/08 ~ { | |
| E v w H h | w 3 0 | 100% |
2006 v | ni
̪q: GssK~QGQC