卫生署
关于我们
服 务 承 诺
| 儿 童 体 能 智 力 测 验 服 务 | ||
| 服 务 | 目 标 | 2010/11 年 度 的 表 现 |
| 为 新 症 提 供 首 次 诊 治 | 3 个 星 期 | 100% |
| 为 预 约 儿 童 提 供 服 务 | 约 定 时 间 60 分 钟 内 | 100% |
| 完 成 评 估 新 症 | 6 个 月 | 98.8% |
| 中 医 药 事 务 部 | ||
| 服 务 | 目 标 | 2010/11 年 度 的 表 现 |
| 处 理 中 医 师 的 申 请 ( 注 册 、 有 限 制 注 册、执 业 证 明 书 ) | 10 个 工 作 天 内 展 开 办 理 | 100% |
| 收 到 填 妥 的 申 请 表 及 全 部 相 关 文 件 后,到 申 请 人的 营 业 处 所 进 行 发 牌 前 视 察 | 2 个 星 期 | 100% |
| 医 学 遗 传 服 务 | ||
| 服 务 | 目 标 | 2010/11 年 度 的 表 现 |
| 诊 治 获 转 介 孕 妇 | 1 个 星 期 | 100% |
| 评 估 怀 疑 患 有 先 天 性 甲 状 腺 功 能 不 足 症 的 婴 儿 | 出 生 后 2 个 星 期 |
100% |
| 长 者 健 康 服 务 | ||
| 服 务 | 目 标 | 2010/11 年 度 的 表 现 |
| 长 者 健 康 中 心 诊 治 预 约 长 者 | 约 定 时 间 3 0 分 钟 内 | 100% |
| 为 长 者 健 康 外 展 队 伍 顾 客 确 定 健 康 教 育 活 动 的 预 约 安 排 | 2 个 工 作 天 |
100% |
| 家 庭 健 康 服 务 | ||
| 服 务 | 目 标 | 2010/11 年 度 的 表 现 |
| 母 婴 健 康 院 服 务 | 登 记 后 2 0 分 钟 | 100% |
| 妇 女 健 康 中 心 诊 治 预 约 妇 女 | 约 定 时 间 3 0 分 钟 内 |
100% |
| 法 医 病 理 服 务 | ||
| 服 务 | 目 标 | 2010/11 年 度 的 表 现 |
| 亲 友 在 尸 体 剖 验 后 领 回 遗 体 | 1 个 工 作 天 | 100% |
| 医 护 机 构 注 册 | ||
| 服 务 | 目 标 | 2010/11 年 度 的 表 现 |
| 巡 察 根 据 《 医 院 、 护 养 院 及 留 产 院 注 册 条 例 》 注 册 的 持 牌 院 舍 | 每 机 构 每 年 最 少 1 次 |
100% |
| 放 射 卫 生 | ||
| 服 务 | 目 标 | 2010/11 年 度 的 表 现 |
| 签 发 须 预 备 场 地 的 放 射 性 物 质 牌 照 或 辐 照 仪 器 牌 照 | 8 个 星 期 | 99.9% |
| 发 出 迁 移 放 射 性 物 质 许 可 证 | 3 个 工 作 天 | 100% |
| 学 童 牙 科 保 健 服 务 | ||
| 服 务 | 目 标 | 2010/11 年 度 的 表 现 |
| 诊 治 预 约 学 童 | 约 定 时 间 3 0 分 钟 内 | 99.9% |
| 为 急 需 诊 治 的 登 记 学 童 提 供 服 务 | 登 记 后 同 一 诊 症 时 段 |
100% |
| 社 会 卫 生 服 务 | ||
| 服 务 | 目 标 | 2010/11 年 度 的 表 现 |
| 治 理 性 病 患 者 | 即 日 | 100% |
| 诊 治 皮 肤 科 新 症 | 12 个 星 期 | 55.8% |
| 特 别 预 防 计 划 ( 爱 滋 病 及 乙 型 肝 炎 ) | ||
| 服 务 | 目 标 | 2010/11 年 度 的 表 现 |
| 进 行 爱 滋 病 病 毒 抗 体 测 试 | 1 个 星 期 | 100% |
| 诊 治 新 症 | 5 个 工 作 天 | 100% |
| 学 生 健 康 服 务 | ||
| 服 务 | 目 标 | 2010/11 年 度 的 表 现 |
| 为 预 约 学 生 提 供 服 务 | 约 定 时 间 3 0 分 钟 内 | 100% |
| 监 测 及 流 行 病 学 处 | ||
| 服 务 | 目 标 | 2010/11 年 度 的 表 现 |
| 调 查 传 染 病 爆 发 的 报 告 | 2 4 小 时 内 展 开 调 查 |
100% |
| 旅 游 健 康 中 心 | ||
| 服 务 | 目 标 | 2010/11 年 度 的 表 现 |
| 为 预 约 人 士 提 供 服 务 | 约 定 时 间 1 5 分 钟 内 | 100% |
| 胸 肺 服 务 | ||
| 服 务 | 目 标 | 2010/11 年 度 的 表 现 |
| 诊 治 已 登 记 的 求 诊 顾 客 | 即 日 | 99.1% |
| 约 见 需 作 出 工 伤 评 估 的 肺 尘 埃 沉 着 病 患 者 | 4 个 星 期 内 | 100% |
| 为 公 务 员 及 其 家 属 提 供 的 牙 科 服 务 | ||
| 服 务 | 目 标 | 2010/11 年 度 的 表 现 |
| 诊 治 新 症 | 6 个 月 | 78.8% |
| 诊 治 预 约 人 士 | 约 定 时 间 3 0 分 钟 内 | 100% |
| 诊 治 情 况 紧 急 的 求 诊 人 士 | 登 记 后 同 一 诊 症 时 段 |
100% |
| 公 务 员 诊 所 | ||
| 服 务 | 目 标 | 2010/11 年 度 的 表 现 |
| 诊 治 预 约 人 士 | 约 定 时 间 3 0 分 钟 内 | 100% |
2006 版权 | 重要告示
最近修订日期: 二零一一年十月十四日